服务热线
400-871-8761
继保之星1200、六相微机继电保护测试仪、继电保护测试仪702
参考标准GB7261-2008,DL/T995-2006,DL/T1153-2012
产品优势● 独立直流电源 设有一路大功率110V 及 220V专用直流电源输出。 ● 完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。 ● 轻质集成结构,高性价比 属于跨专业联合设计产品,综合各专业的先进科技成果。体积小,重量轻,性能价格比高。
全国24小时销售热线:
400-871-8761销售热线:400-871-8761
地址:武汉市江夏区光谷芯中心文昇楼2单元604
邮箱:kvtester@kvtest.com
额定输出 | 频率误差 | ±0.01Hz | |
相位误差 | ±0.2° | ||
波形失真 | ±0.3%(基波) | ||
输出频率 | 20~1000Hz | ||
电源电压 | 允许范围 | AC 220V±10%,50/60Hz | |
环境温度 | 使用范围 | -10℃~+50℃ | |
电流源 | 交流电流输出 | 6相电流输出(有效值) | 0~30A / 每相 |
3相电流输出(有效值) | 0~60A / 每相 | ||
精度 | 0.2级 | ||
6相并联电流输出(有效值) | 0~180A | ||
长时工作电流值(有效值) | 10A | ||
相电流最大输出功率 | 300VA | ||
6相并联电流最大输出功率 | 1000VA | ||
6相并联电流允许长时工作时间 | 10s | ||
频率范围(基波) | 20~1000Hz | ||
数谐波次数 | 1~20 次 | ||
直流电流输出 | 电流输出 | 0~±10A / 每相 | |
输出精度 | 0.5级 | ||
最大输出负载电压 | 20V | ||
电压源 | 交流电压输出 | 相电压输出(有效值) | 0~120V |
输出精度 | 0.2级 | ||
线电压输出(有效值) | 0~240V | ||
相电压 | 80VA | ||
线电压输出功 | 100VA | ||
频率范围(基波) | 20~1000Hz | ||
谐波次数 | 1~20 次 | ||
直流电压输出 | 相电压输出幅值 | 0~±160V | |
输出精度 | 0.5级 | ||
线电压输出幅值 | 0~±320V | ||
相电压 | 70VA / | ||
线电压输出功率 | 140VA | ||
时间测量 | 范围 | 0.1ms ~ 9999s | |
测量精度 | <0.1mS | ||
开关量 | 10路开关量输入 | 空接点 | 1~20mA,24V |
电位接点接入 |
“0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V |
||
8对开关量输出 | DC | 220 V/0.2 A | |
AC | 220 V/0.5 A | ||
机箱体积 | 长*宽*高 | 360*195*380 | |
机箱重量 | 主机重量 |
18kg |