服务热线
400-871-8761
继保之星702、702继电保护测试仪
参考标准GB7261-2008,DL/T995-2006,DL/T1153-2012
产品优势● 智能型主机 主机采用高速高性能数字信号处理器(DSP), 运算速度快, 传输频带宽,使装置有强大的单机功能及较高的计算精度。 ● 单机独立运行 装置由方便灵活的旋转鼠标及大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示。
全国24小时销售热线:
400-871-8761销售热线:400-871-8761
地址:武汉市江夏区光谷芯中心文昇楼2单元604
邮箱:kvtester@kvtest.com
电流输出 | 交流 | 相电流输出(有效值):0~40A / 每相 |
三并电流输出(有效值):0~120A | ||
相电流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相 | ||
相电流最大输出功率 :420VA | ||
三并电流最大输出时最大输出功率 :900VA | ||
三并电流最大输出时允许工作时间 :10s | ||
频率范围(基波):0~1000Hz | ||
谐波次数:1~20次 | ||
直流 | 相电流输出:0~±10A / 每相 | |
最大输出负载电压:20V | ||
电压输出 | 交流 | 相电压输出(有效值):0~120V |
线电压输出(有效值):0~240V | ||
相电压/线电压输出功率:80VA/100VA | ||
频率范围(基波):0~1000Hz | ||
谐波次数:1~20次 | ||
直流 | 相电压输出幅值:0~±160V | |
线电压输出幅值:0~±320V | ||
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA | ||
开关量输入 | 空接点:1~20mA,24V | |
电位接点输入:“0”:0~+6V; | ||
“1”:+11v~+250V | ||
开关量输出 | 空接点接点 DC:250V/0.2A;AC:250V/0.5A | |
时间测量 | 测量范围:0.1ms~9999s | |
电源电压 | 允许范围:AC 220V±10%,50/60Hz | |
环境温度 | 允许范围:-10℃~+50℃ | |
体积重量 | 体积:430×340×200mm3; 重量:20kg |
输出及测量精度:
额定范围内精度 | 电 流 | 交流相电流<0.2% |
交流大电流端子输出<0.2% | ||
直流电流<0.2% | ||
电 压 | 交流电压<0.2% | |
直流电压<0.2% | ||
其 它 | 频率精度(50Hz时)<0.001Hz | |
相位精度<0.1° | ||
谐波失真度<0.1% | ||
时间测量精度<0.001s |