服务热线
400-871-8761
自激法变频介损仪、变频介损仪、抗干扰变频介质损耗测试仪、抗干扰变频介损仪、异频介损仪、异频抗干扰介质损耗测试仪、双变频介质损耗试验仪、自激法变频介损测试仪、抗干扰介质损耗分析仪、双变频介质损耗测试仪、介质损耗试验仪、变频介损测试仪、抗干扰介损自动测试仪、抗干扰介质损耗测量仪、介损自动测试仪、变频介质损耗测试仪、介质损耗仪、介质损耗测量仪、介损仪、异频介质损耗测试仪、介质损耗测试仪、异频介损自动测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、变压器介损测试仪、介质损耗自动测试仪
参考标准DL/T 962-2005,DL/T 1154-2012,GB/T 1409-2006,JJF 1095-2002
产品优势● 超大液晶中文显示 ● 海量存储数据 ● 科学先进的数据管理 ● 多种测试模式 ● CVT测试一步到位
全国24小时销售热线:
400-871-8761销售热线:400-871-8761
地址:武汉市江夏区光谷芯中心文昇楼2单元604
邮箱:kvtester@kvtest.com
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | ||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | |
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | |
精 度 | 2% | |||
最大电流 | 200mA | |||
容 量 | 1500VA | |||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 45HZ/55HZ | |
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.01pF | |
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | ||
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | ||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | |
C x | 15pF < Cx < 300nF | |||
10KV | Cx < 60 nF | |||
5KV | Cx < 150 nF | |||
1KV | Cx < 300 nF | |||
CVT测试 | Cx < 300 nF | |||
9 |
CVT变比范围 | 10∽10000 | ||
CVT变比精度 | 0.1% | |||
CVT变比分辨率 | 0.01 | |||
10 | 外型尺寸 | 430(L)×330(W)×330(H) | ||
11 | 存储器大小 | 80 组 支持U盘数据存储 | ||
12 | 重 量 | 28 Kg |
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | ||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | |
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | |
精 度 | 2% | |||
最大电流 | 200mA | |||
容 量 | 1500VA | |||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 45HZ/55HZ | |
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.01pF | |
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | ||
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | ||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | |
C x | 15pF < Cx < 300nF | |||
10KV | Cx < 60 nF | |||
5KV | Cx < 150 nF | |||
1KV | Cx < 300 nF | |||
CVT测试 | Cx < 300 nF | |||
9 |
CVT变比范围 | 10∽10000 | ||
CVT变比精度 | 0.1% | |||
CVT变比分辨率 | 0.01 | |||
10 | 外型尺寸 | 430(L)×330(W)×330(H) | ||
11 | 存储器大小 | 80 组 支持U盘数据存储 | ||
12 | 重 量 | 28 Kg |