
CTP-807系列工频互感器综合测试仪
工频互感器综合测试仪、互感器综合测试仪、工频测试仪
参考标准GB 1207-2006 、GB 1208-2006
产品优势按规程自动给出 CT/PT(励磁)拐点值, 自动给出 5%和 10%误差曲线; 可保存 1000 组测试资料,掉电后不丢失; 支持 U 盘转存资料,可以通过标准的 PC 进行读取并生成 WORD 报告,提供 232 通讯协议; 小巧轻便≤26Kg,非常利于现场测试。
产品价格:来电咨询生产厂家:南电至诚电力设备全国24小时销售热线:
400-871-8761销售热线:400-871-8761
罗经理:18086449691
地址:武汉市江夏区佛祖岭街道凤凰园中路10号金华视工业园研发楼西边二楼
邮箱:027-82621016
产品特点
支持检测 CT 和 PT;
满足 GB1207、GB1208 等规程要求;
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目;
自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果;
操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作;
触摸屏控制,图形化显示接口;
按规程自动给出 CT/PT(励磁)拐点值, 自动给出 5%和 10%误差曲线;
可保存 1000 组测试资料,掉电后不丢失;
支持 U 盘转存资料,可以通过标准的 PC 进行读取并生成 WORD 报告,提供 232 通讯协议;
小巧轻便≤26Kg,非常利于现场测试。
技术参数
CTP-807系列工频互感器综合测试仪测试功能:
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性) 曲线 | • 伏安特性(励磁特性) 曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出 5%和 10%的误差曲线,可测限值系数实际值(ALF) | • 变比测量 |
• 变比测量(6 路同时) | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | |
•二次绕组测试 | |
•可测中低压互感器,零序互感器伏安特性 | |
•可测 GIS ,套管 CT | |
•综合测试,一次测试同时完成励磁、变比极性 |
CTP-807A工频互感器综合测试仪参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1200Vrms2Arms(最大可设置 20A) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |
CTP-807B工频互感器综合测试仪参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms2Arms(最大可设置 20A) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |
CTP-807C工频互感器综合测试仪参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms2Arms(最大可设置 20A) | |
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |
CTP-807D工频互感器综合测试仪参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~3000Vrms2Arms(最大可设置 20A) | |
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |