
XP-3A SF6气体检测仪
SF6气体检测仪、SF6检测仪
参考标准GB/T 13384-2008
产品优势电池电量实时监测,电量百分比显示; 纯硬件一键开机,低电量自动关机; 大容量可充电电池,长续航时间; 本安防爆型,防水防尘设计。
产品价格:来电咨询生产厂家:南电至诚电力设备全国24小时销售热线:
400-871-8761销售热线:400-871-8761
罗经理:18086449691
地址:武汉市江夏区佛祖岭街道凤凰园中路10号金华视工业园研发楼西边二楼
邮箱:027-82621016
产品特点
进口高精度气体传感器;
泵吸式进气;
中/英文切换;
浓度单位切换(ppm与mg/m3,PPB/ug/m3);
3.5寸TFT彩色液晶显示带背光;
零点标定、3个目标点标气标定;
标定时弹窗二次确定;
实时动态曲线显示浓度;
多达100万条历史记录存储(标配8G-SD卡);
多达400多种气体类型可选;
方便的列表式查看历史、报警、标定记录;
电池电量实时监测,电量百分比显示;
纯硬件一键开机,低电量自动关机;
大容量可充电电池,长续航时间;
本安防爆型,防水防尘设计。
技术参数
采样方式 | 泵吸式 |
气体种类 | 可选,支持400多种气体 |
检测量程 | 可选,出厂设置 |
检测原理 | PID光离子、电化学、催化燃烧、红外、热导等 |
分辨率 | 0.1ppm,0.01%vol,1%LEL(默认),其他可选。 |
最大容许误差 | ≤±3%F.S |
重复性 | ≤±2%F.S |
响应时间 | T90≤30S |
恢复时间 | ≤30S |
浓度单位 | ppm、mg/m3、LEL%、VOL%、ppb、ug/m3等 |
显示方式 | 3.5寸高清彩显 |
充电指示 | 前面板灯罩内的绿灯亮,LCD右上角电量符号实时变化 |
报警指示 | 声光报警(低报1HZ,高报2HZ发声, 前面板灯罩内的红色指示灯亮) 低电量报警:短鸣3声,同时LCD电量百分比显示低于1%。 |
标定间隔 | 出厂设置标定间隔默认180天,到期后提示需重新标定 |
快捷按键 | 快速设置 (1)气泵:高速/低速;(2)显示亮度:高/低;(3)声音:开/关 |
历史记录 | 100万条 |
报警记录 | 100万条 |
标定记录 | 100万条 |
通讯接口 | Micro USB接口连接PC上位机导出数据(可选) |
工作电源 | 3.7VDC/6000mAh可充电聚合物锂电池 |
工作时间 | 连续7~8小时 |
充电方式 | Micro USB充电器,5V/2A |
工作环境 | 工作温度:-20℃~+50℃ 工作湿度:大部分:0~95%RH(不结露),15%RH≤电化学≤95%RH(不结露) 工作压力:90 to 110 KPa 配延长探管(含烧结过滤器), 可在高湿或高浓度粉尘环境下使用。 |
样气温度 | -20℃~+50℃,选配高温采样手柄,最高可检测1300℃的烟气。 |
壳体材料 | ABS+皮套 |
整机 | 233*85*53mm(L x W x H),净重:490g(裸机) |
设计标准 | GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 |
GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | |
GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 | |
GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | |
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 | |
JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 |